Fichas Técnicas



PRODUCTO FORMATO (ml) BOTELLAS/CAJA EAN CAJAS/PALET GRADUACIÓN
HAYMAN'S
HAYMAN'S OLD TOM GIN 700 6 5 021692 117819 120 40
HAYMAN'S LONDON DRY GIN 700 6 5 021692 650095 120 40
HAYMAN'S SLOE GIN 700 6 5 021692 650132 120 26
HAYMAN'S GIN LIQUOR 1820 700 6 5 021692 650002 108 40
HAYMAN'S RESERVE 1850 700 6 5 021692 650002 108 40
HAYMAN'S Pack miniaturas 50 x 4 6 - - 40 Más detalles  
RON PALMA MULATA
RON PALMA MULATA SILVER DRY 700 6 8 414771 861708 76 38
RON PALMA MULATA SILVER DRY 1000 6 8 414771 861838 64 38
RON PALMA MULATA BLANCO RESERVA 3 700 6 8 414771 860572 76 38
RON PALMA MULATA SUPERIOR 700 6 8 414771 863122 76 38
RON PALMA MULATA AÑEJO RESERVA 700 6 8 414771 860589 76 38
RON PALMA MULATA AÑEJO GRAN RESERVA 700 6 8 414771 860596 76 38
RON MULATA AÑEJO GRAN RESERVA 15 AÑOS 700 6 8 414771 862880 76 38
RON PALMA MULATA ELIXIR 700 6 8 414771 863962 76 34 Más detalles  
BRITVIC
BRITVIC INDIAN TONIC WATER 160 24 5 010102 113817 96 0
BRITVIC INDIAN TONIC WATER 150 24 5 010102 113039 144 0
BRITVIC GINGER ALE 160 24 5 010102 113848 96 0
BRITVIC CRANBERRY JUICE DRINK 160 24 5 010102 113787 96 0
BRITVIC TOMATO JUICE COCKTAIL 160 24 5 010102 113794 96 0
BRITVIC SODA WATER 160 24 5 010102 113800 96 0
BRITVIC GINGER BEER 160 24 5 010102 113855 96 0
BRITVIC BITTER LEMON 160 24 5 010102 113831 96 0
R WHITES DIET LEMONADE 160 24 5 010102 113862 96 0
BRITVIC PINEAPPLE JUICE 160 24 5 010102 113763 96 0
BRITVIC ORANGE JUICE 160 24 5 010102 113159 96 0
BRITVIC GRAPEFRUIT JUICE 160 24 5 010102 113770 96 0
BRITVIC INDIAN TONIC WATER LIGHT 160 24 5 010102 113824 96 0 Más detalles  
BURLINGTON DRINKS
CITY OF LONDON GIN 700 12 5 021692 117901 60 40 Más detalles